قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۳۲۹ |
| مظنه تهران | ۷۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸۱٫۶۸۰٫۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱٫۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ – ۰
| انس طلا | $ ۴۳۲۹ |
| مظنه تهران | ۷۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸۱٫۶۸۰٫۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱٫۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ – ۰